ノグアルド RANKING


1位 秋 593000点 3秒 69%, サイクルダイヤ L:星燐廻 R:星燐廻

2位 天才 371300点 5秒 72%, サイクルダイヤ L:星燐廻 R:星燐廻

3位 ( ^ω^) 316410点 6秒 73%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

4位 セブンスター 303750点 6秒 70%, 長政 L:ジェットウイング R:シンプルレーザー

5位 柊 294250点 6秒 68%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

6位 匠 291250点 6秒 67%, シンプル波動砲 L:星燐廻 R:星燐廻

7位 ぱく 276910点 6秒 64%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

8位 べべ 258710点 7秒 69%

9位 111 250250点 8秒 76%, カヅチ L:星燐廻 R:星燐廻

10位 林 249350点 7秒 67%, シンプル波動砲 L:星燐廻 R:星燐廻

11位 べべ 245570点 7秒 65%

12位 みそ 236060点 8秒 72%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

13位 Ruly 233680点 8秒 71%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

14位 ちんこ 233560点 8秒 71%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

15位 たかだい 232930点 8秒 71%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

16位 マゥス 232500点 8秒 71%

17位 DAIKI 230500点 8秒 70%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

18位 たかだい 230430点 8秒 70%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

19位 咬咥、、「「ィィ 225310点 8秒 68%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

20位 どり、 225000点 9秒 77%, シンプル波動砲 L:星燐廻 R:星燐廻

21位 No name 214060点 8秒 65%, 聖剣ナバナ L:星燐廻 R:星燐廻

22位 すー 210660点 9秒 72%

23位 RAD 209440点 9秒 71%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

24位 みのはら 209270点 9秒 71%

25位 テメーラ市ね 204220点 9秒 69%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

26位 マサムネ(今中) 202770点 9秒 69%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

27位 さとし 201000点 9秒 68%

28位 さとし 199720点 9秒 68%

29位 あかいやつ 196550点 10秒 74%

30位 どり、 189500点 9秒 64%, シンプル波動砲 L:星燐廻 R:星燐廻

31位 ねよた 188450点 10秒 71%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

32位 ABC 187750点 10秒 71%

33位 ABC 186500点 10秒 70%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

34位 氓ネう痰ムれ 186100点 10秒 70%

35位 キョロ 185100点 10秒 70%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

36位 たま 183750点 10秒 69%

37位 シナモン 180650点 10秒 68%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

38位 マーラー 176650点 10秒 66%, 長政 L:ジェットウイング R:シンプルレーザー

39位 アミバ 173300点 10秒 65%, サイクルダイヤ L:星燐廻 R:星燐廻

40位 No name 173270点 9秒 58%, サイクルダイヤ L:星燐廻 R:星燐廻

41位 きゅ〜 173150点 10秒 65%

42位 とも 173090点 11秒 71%

43位 神速 172660点 9秒 58%

44位 マジKYダシ 172350点 10秒 64%, 長政 L:ジェットウイング R:シンプルレーザー

45位 No name 171860点 11秒 71%

46位 ハゲ 171450点 10秒 64%

47位 神速 169160点 9秒 57%

48位 カナダ 168500点 11秒 69%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

49位 No name 167810点 11秒 69%

50位 No name 167050点 10秒 62%, 長政 L:サニーフラワー R:シンプルレーザー


1〜50
51〜100
101〜150
151〜200
201〜250
251〜300
301〜350
351〜400
401〜450
451〜500

TOPに戻る