ノグアルド RANKING


301位 No name 94100点 24秒 80%, HITODE L:シンプルレーザー R:シンプルレーザー

302位 GU 94070点 27秒 90%, 長政 L:星燐廻 R:星燐廻

303位 にょろーん 94060点 16秒 53%, 長政 L:ジェットウイング R:サニーフラワー

304位 ぬめい 93960点 14秒 47%

305位 かける 93960点 15秒 50%

306位 ☆★やま★☆ 93930点 16秒 53%

307位 No name 93880点 17秒 57%

308位 タカヒロ 93650点 16秒 53%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

309位 カワギー 93500点 20秒 66%, 聖剣ナバナ L:シンプルレーザー R:シンプルレーザー

310位 No name 93420点 25秒 83%, グレートモリゴー L:ザ・ワイズ R:ザ・ワイズ

311位 佑聡 93410点 17秒 56%, 長政 L:サニーフラワー R:サニーフラワー

312位 田村 93300点 13秒 43%, 長政 L:ジェットウイング R:星燐廻

313位 ソラ 93250点 16秒 53%, 長政 L:サニーフラワー R:サニーフラワー

314位 つくよみ 93170点 17秒 56%

315位 ペイ 93060点 16秒 53%

316位 珊瑚 93050点 17秒 56%, 長政 L:シンプルレーザー R:シンプルレーザー

317位 のり 92920点 14秒 46%

318位 や茄子  92840点 16秒 53%

319位 ゆーた 92830点 15秒 49%

320位 ビーカブー 92790点 17秒 56%

321位 安田美沙子 92760点 17秒 56%

322位 toshi 92700点 17秒 56%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー

323位 ぶぅ 92550点 17秒 56%, 長政 L:サニーフラワー R:サニーフラワー

324位 No name 92530点 16秒 52%

325位 ポリポリちんぽ 92500点 18秒 59%

326位 野中っち 92400点 16秒 52%, 長政 L:サニーフラワー R:サニーフラワー

327位 No name 92300点 13秒 42%, 長政 L:シンプルレーザー R:シンプルレーザー

328位 うんこ 92210点 16秒 52%, 長政 L:サニーフラワー R:サニーフラワー

329位 健吾 92180点 16秒 52%

330位 ひろき 92110点 18秒 59%, 長政 L:サニーフラワー R:サニーフラワー

331位 No name 92110点 17秒 55%

332位 阿呆 92000点 18秒 59%, 長政 L:シンプルレーザー R:シンプルレーザー

333位 No name 92000点 15秒 49%

334位 No name 91880点 18秒 58%, 長政 L:シンプルレーザー R:シンプルレーザー

335位 91870点 16秒 52%

336位 No name 91700点 12秒 39%, 聖剣ナバナ L:ジェットウイング R:星燐廻

337位 マッチョ 91630点 18秒 58%, 長政 L:サニーフラワー R:サニーフラワー

338位 No name 91430点 16秒 52%

339位 なかなかなか 91280点 16秒 52%

340位 だぃすけ 91270点 18秒 58%, 長政 L:シンプルレーザー R:シンプルレーザー

341位 ヒロ 91260点 17秒 55%

342位 No name 91260点 17秒 55%

343位 KIRITAKA 91030点 16秒 51%

344位 タロット 91000点 17秒 55%

345位 No name 90930点 16秒 51%

346位 ゴーゴゴー号 90900点 16秒 51%

347位 俺やで 90870点 16秒 51%

348位 ES 90850点 17秒 54%

349位 ばぐ 90810点 16秒 51%

350位 No name 90760点 15秒 48%, 長政 L:星燐廻 R:サニーフラワー


1〜50
51〜100
101〜150
151〜200
201〜250
251〜300
301〜350
351〜400
401〜450
451〜500

TOPに戻る